Motors and Propellers
Go further or power through wind with a motorised option for your kayak.
Motors and Propellers
-
AdvancedFrame Sport Elite Kayak
Regular price $1,397.00 AUDRegular priceUnit price per$1,697.00 AUDSale price $1,397.00 AUDSale -
AdvancedFrame Elite Kayak
Regular price $1,547.00 AUDRegular priceUnit price per$1,847.00 AUDSale price $1,547.00 AUDSale -
AdvancedFrame Convertible Elite Kayak
Regular price $2,197.00 AUDRegular priceUnit price per$2,697.00 AUDSale price $2,197.00 AUDSale -
AdvancedFrame Expedition Elite Kayak
Regular price $1,897.00 AUDRegular priceUnit price per$2,197.00 AUDSale price $1,897.00 AUDSale -
Quest Solo Inflatable Kayak
Regular price $1,297.00 AUDRegular priceUnit price per$1,597.00 AUDSale price $1,297.00 AUDSale -
Quest Tandem Inflatable Kayak
Regular price $1,597.00 AUDRegular priceUnit price per$1,897.00 AUDSale price $1,597.00 AUDSale -
Quest Angler Inflatable Fishing Kayak
Regular price $1,497.00 AUDRegular priceUnit price per$1,797.00 AUDSale price $1,497.00 AUDSale -
Odyssey Tandem Inflatable Kayak
Regular price $1,697.00 AUDRegular priceUnit price per$1,997.00 AUDSale price $1,697.00 AUDSale -
Odyssey Solo Inflatable Kayak
Regular price $1,397.00 AUDRegular priceUnit price per$1,697.00 AUDSale price $1,397.00 AUDSale
| Product Info |
AdvancedFrame Sport Elite Kayak |
AdvancedFrame Sport Elite Kayak |
AdvancedFrame Sport Elite Kayak |
AdvancedFrame Sport Elite Kayak |
AdvancedFrame Sport Elite Kayak |
AdvancedFrame Sport Elite Kayak |
AdvancedFrame Sport Elite Kayak |
AdvancedFrame Sport Elite Kayak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weight | 12.0 kg | 12.0 kg | 12.0 kg | 12.0 kg | 12.0 kg | 12.0 kg | 12.0 kg | 12.0 kg |
| Solo or Tandem | Solo | Solo | Solo | Solo | Solo | Solo | Solo | Solo |
| length | 3.18m | 3.18m | 3.18m | 3.18m | 3.18m | 3.18m | 3.18m | 3.18m |
| width | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm |
| Stability | Stable | Stable | Stable | Stable | Stable | Stable | Stable | Stable |
| Sit-on-top or Sit-in | Sit-in | Sit-in | Sit-in | Sit-in | Sit-in | Sit-in | Sit-in | Sit-in |
| Packed Dimensions | 76cm x 43cm x 20cm | 76cm x 43cm x 20cm | 76cm x 43cm x 20cm | 76cm x 43cm x 20cm | 76cm x 43cm x 20cm | 76cm x 43cm x 20cm | 76cm x 43cm x 20cm | 76cm x 43cm x 20cm |
| Maximum Capacity | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg |
| Recommended Max. Paddler Weight (individual) | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg |
| Recommended Max. Paddler Height | 6’2″ (1.88m) | 6’2″ (1.88m) | 6’2″ (1.88m) | 6’2″ (1.88m) | 6’2″ (1.88m) | 6’2″ (1.88m) | 6’2″ (1.88m) | 6’2″ (1.88m) |
| Recommended for Coastal / Open Water | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Max Whitewater Class | Class 2 | Class 2 | Class 2 | Class 2 | Class 2 | Class 2 | Class 2 | Class 2 |
| Self-bailing | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Compatible with Spray Skirt | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Compatible with ePropulsion Vaquita Propeller | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Maximum Trip Length | Full Day | Full Day | Full Day | Full Day | Full Day | Full Day | Full Day | Full Day |
| Suitable for Taking Small Children | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Suitable for Dogs | ||||||||
| Suitable for Fishing | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rod Holders | Yes - Via Railblaza Starport Adhesive Mount & Rod Holder - Ask Us How | Yes - Via Railblaza Starport Adhesive Mount & Rod Holder - Ask Us How | Yes - Via Railblaza Starport Adhesive Mount & Rod Holder - Ask Us How | Yes - Via Railblaza Starport Adhesive Mount & Rod Holder - Ask Us How | Yes - Via Railblaza Starport Adhesive Mount & Rod Holder - Ask Us How | Yes - Via Railblaza Starport Adhesive Mount & Rod Holder - Ask Us How | Yes - Via Railblaza Starport Adhesive Mount & Rod Holder - Ask Us How | Yes - Via Railblaza Starport Adhesive Mount & Rod Holder - Ask Us How |
| Backpack straps | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Can ship to new zealand | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Set-up Time | 5.5 minutes | 5.5 minutes | 5.5 minutes | 5.5 minutes | 5.5 minutes | 5.5 minutes | 5.5 minutes | 5.5 minutes |
| Warranty Period | 3 years from purchase date | 3 years from purchase date | 3 years from purchase date | 3 years from purchase date | 3 years from purchase date | 3 years from purchase date | 3 years from purchase date | 3 years from purchase date |
| Sku | AE1017-OE-P-KIT | AE1017-OE-P-KIT | AE1017-OE-P-KIT | AE1017-OE-P-KIT | AE1017-OE-P-KIT | AE1017-OE-P-KIT | AE1017-OE-P-KIT | AE1017-OE-P-KIT |
| Price | $1,397.00 AUD | $1,397.00 AUD | $1,397.00 AUD | $1,397.00 AUD | $1,397.00 AUD | $1,397.00 AUD | $1,397.00 AUD | $1,397.00 AUD |
| Kayak brand | Advanced Elements | Advanced Elements | Advanced Elements | Advanced Elements | Advanced Elements | Advanced Elements | Advanced Elements | Advanced Elements |
90-day "Try it on the Water" Returns
Free Shipping
3 Years Warranty
90-day "Try it on the Water" Returns
Free Shipping
3 Years Warranty